安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年固體廢物公示
發(fā)布:安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司瀏覽:10765次
序號(hào)  | 危險(xiǎn)廢物種類(lèi)  | 危險(xiǎn)廢物類(lèi)別  | 產(chǎn)生量(噸)  | 處置量(噸)  | 貯存量(噸)  | 流向  | 接收單位許可證編號(hào)  | 
1  | 廢機(jī)油  | 900-210-08  | 29.22  | 29.22  | 0  | 洛陽(yáng)德鑫環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 豫環(huán)許可危廢字49號(hào)  | 
2  | 廢機(jī)油桶  | 900-249-08  | 4.34  | 4.34  | 0  | 河南麥上環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 豫環(huán)許可危廢字199號(hào)  | 
3  | 廢活性炭  | 900-039-49  | 32.74  | 32.74  | 0  | 鄭州航空港區(qū)裕宏銅業(yè)有限公司  | 豫環(huán)許可危廢字207號(hào)  | 
安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年一般固體廢物公示
序號(hào)  | 固體廢物 種類(lèi)  | 代碼  | 產(chǎn)生量(噸)  | 外售綜合利用量(噸)  | 貯存量(噸)  | 流向  | 
1  | 爐渣  | SW03  | 899.36  | 899.36  | 0  | 外售綜合利用  | 
3  | 粉煤灰  | SW02  | 3237.32  | 3237.32  | 0  | 外售綜合利用  | 
5  | 其他一般工業(yè)固體廢物  | SW59  | 0  | 0  | 0  | 

				       
					   
				       
                   